【RESULT & REPORT】2016オール九州サーフユニオン主催 宮崎市長杯 アマチュアオープンサーフィンコンテストイン宮崎 一般社団法人日本サーフィン連盟公認 AAグレード併催
オール九州サーフユニオン主催 宮崎市長杯 アマチュアオープンサーフィンコンテストイン宮崎2016 一般社団法人日本サーフィン連盟公認 AAグレード併催 |
|
---|---|
開催日 | 2016年9月17日(土)・18日(日) |
開催地 | 宮崎市木崎浜ビーチ |
コンテスト カテゴリー |
フルオープンアマチュアサーフィンコンテスト 一般社団法人日本サーフィン連盟公認 AAグレード併催 |
出場者/来場者数 | 選手:300名 来場者:1日目800人・2日目800人 |
コンディション | ▲第一日目(9月17日) 天候:晴れ 波:1m前後(腹~胸前後) 風:午前 西オフショア 午後 強い~南サイドオンオンショア ▲第二日目(9月18日) 天候:晴れ 波:1m前後(腹~胸前後) 風:午前 西オフショア 午後 弱い~東オンショア |
特別協賛 (サポーテッド) |
木挽BLUE:雲海酒造株式会社 |
特別協賛 (T-shirts) |
マルベリーハウス:有限会社桑野組 |
オフィシャル スポンサー |
BE-WET:株式会社サンコー |
後援 | 宮崎県/宮崎市/公益社団法人宮崎市観光協会/公益財団法人みやざき観光コンベンション協会 朝日新聞社/毎日新聞社/読売新聞西部本社/宮崎日日新聞社 MRT宮崎放送/UMKテレビ宮崎/MCN宮崎ケーブルテレビ/エフエム宮崎 |
コンテストサポート協賛 | ジョレンジャパン高嶋屋(有)/カシオ計算機(株)/チャネルアイランズサーフボードジャパン/ 古賀プロロケーションサービス/(株)ナガヨシ巧芸/(有)スウェルカンパニー/ JR SURFBOARD JAPAN/(有)ファクトリュウ/(有)西村セーブザアース/(株)ケイス/ (株)ピーシーエー/ドットダッシュサングラス九州/(有)伊万里貨物/気まま料理せいやん/ 竹餃/Kiriflex |
商品協賛 | ジョレンジャパン高嶋屋有限会社/雲海酒造株式会社/カシオ計算機株式会社/ (株)カロッツェリアジャパン/クイックシルバージャパン株式会社/サーフハードウェアーインターナショナルジャパン(株)/株式会社サーフレジェンド/ (株)シ・ワールド/株式会社Three ocean/(株)ピーシーエー/(株)マニューバーライン |
協力 | 一般社団法人日本サーフィン連盟/サーフカルチャー宮崎/NPO宮崎ライフセービングクラブ |
主催/運営 | オール九州サーフユニオン 事務局:TEL099-295-3059 FAX099-295-3057 E-mail info(at)surfunion.jp ※大会についてのお問い合わせはメールinfo(at)surfunion.jpにてお願い致します。 *メールアドレスは(at)を半角[@]へ変更の上、お問い合わせください。 |
Day 1 Result
![]() |
BBW:BODY BOARD WOMEN(13) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 岡田 吹羽子 | 山口支部 | 13.66pt | |
2位 | 陣 真奈美 | New Wave | 7.03pt | |
3位 | 鳥原 志保 | Surf3 | 5.87pt | |
4位 | 甲斐 ひらり | コネクション | 5.43pt |
![]() |
WO:WOMEN (19) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 愛美 | サウスボーダー | 7.83pt | |
2位 | 加藤 里菜 | ざばんきん | 5.94pt | |
3位 | 平田 夏帆 | ムラサキスポーツ宮崎 | 5.96pt | |
4位 | 渡辺 愛 | フリ-ダムサーフボード | 4.67pt |
![]() |
LB:LONGBOARD (16) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 原田 忠宏 | PWS SURF | 9.33pt | |
2位 | 稗田 瞬 | 横浜支部 | 9.10pt | |
3位 | 蒲原 裕文 | ラムジャングル | 7.27pt | |
4位 | 有島 忍 | MOANALOLO SURFBOARD | 5.54pt |
![]() |
MA:MASTER(16) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 﨑村 公彦 | フリ-ダムサーフボード | 11.50pt | |
2位 | 古賀 政信 | RADIX福岡 | 7.03pt | |
3位 | 豊田 泰史 | タイロンデザイン | 6.43pt | |
4位 | 南 昭憲 | TRUTH SURF DEP’T | 5.17pt |
![]() |
SE:SEINOR(22) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 原 正和 | QUEST | 7.93pt | |
2位 | 島田 稔也 | コネクション | 7.70pt | |
3位 | 三木 正行 | Surf3 | 6.50pt | |
4位 | 泉 芳幸 | Crystal Ocean | 6.33pt |
![]() |
KID:KIDSBOYS(25) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 藤田 彪成 | ディライトサーフィンサービス | 7.77pt | |
2位 | 増田 来希 | SEED’S | 6.37pt | |
3位 | 山田 鈴大 | ラムジャングル | 5.57pt | |
4位 | 萩田 泰智 | FIRST AXION | 4.26pt |
![]() |
JUME:JUNIOR MEN(23) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 軽部 大氣 | JOLEN JAPAN | 8.83pt | |
2位 | 指原 裕也 | SUNRISE SURF | 8.17pt | |
3位 | 加藤 優典 | ざばんきん | 7.23pt | |
4位 | 荻本 海 | 宮崎支部 | 4.30pt |
![]() |
ベストライディング賞 | |||
---|---|---|---|---|
藤田 彪成 | ディライトサーフィンサービス | 9.90pt | ||
Day 2 Result
![]() |
PU:PUSH(12) | |||
---|---|---|---|---|
敢闘賞 | 木太久 さくら | RADIX福岡 | ||
敢闘賞 | 島田 将稔 | コネクション | ||
敢闘賞 | 平田 咲帆 | ムラサキスポーツ宮崎 | ||
敢闘賞 | 増田 来望 | SEED’S | ||
敢闘賞 | 武田 和 | mission | ||
敢闘賞 | 江﨑 虹汰 | マジックライド | ||
敢闘賞 | 松本 花 | SURF寅の穴 | ||
敢闘賞 | 森下 春翔 | Blue Surf | ||
敢闘賞 | 佐々木 翔乃助 | EBISU SURF | ||
敢闘賞 | 神崎 宝 | Blue Surf | ||
敢闘賞 | 畑 波音 | SEED’S | ||
敢闘賞 | 大槻 るな | ムラサキスポーツ宮崎 |
![]() |
GBE:GROM BIGINNER(15) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 三木 望未 | Surf3 | 8.50pt | |
2位 | 武田 友 | mission | 8.50pt | |
3位 | 東 玲空明 | TRACKS | 6.57pt | |
4位 | 松岡 凌 | THRIVE SURF | 4.14pt |
![]() |
GOP:GROM OPEN(9) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 浜矢 凪 | Blue Surf | 9.33pt | |
2位 | 高嶋 一吹 | Surf3 | 7.10pt | |
3位 | 市原 純 | TRACKS | 5.93pt | |
4位 | 吉塚 翼 | マジックライド | 5.60pt |
![]() |
MOM:MORE BIGINNER (9) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 劉 基賢 | Surf3 | 10.83pt | |
2位 | 畑 凛花 | SEED’S | 8.60pt | |
3位 | 年見 侑十 | ラムジャングル | 6.23pt | |
4位 | 大内田 路弥 | mission | 4.13pt |
![]() |
BG:BIGNNER(17) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 渡辺 亮 | ラムジャングル | 15.27pt | |
2位 | 年見 南央斗 | ラムジャングル | 11.17pt | |
3位 | 山田 智仁 | Surf3 | 9.50pt | |
4位 | 久島 佑介 | Surf3 | 7.16pt |
![]() |
WOOP:WOMEN OPEN(7) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 清水 心春 | TRACKS | 7.64pt | |
2位 | 大庭 風美 | mission | 6.27pt | |
3位 | 萩山 詩生里 | リバーサーフ | 5.23pt | |
4位 | 中西 貴子 | T-RIDE | 3.53pt |
![]() |
LOP:LONG OPEN(18) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 下清水 仁 | MOANALOLO SURFBOARD | 8.80pt | |
2位 | 佐藤 博 | T-RIDE | 6.23pt | |
3位 | 麻生 祐樹 | T-RIDE | 4.76pt | |
4位 | 木太久 亜子 | RADIX福岡 | 4.64pt |
![]() |
MAOP: MASTER OPEN(6) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 青木 潤也 | WAVE ACT | 6.34pt | |
2位 | 矢田 康之 | Surf3 | 6.13pt | |
3位 | 月野 哲也 | ディライトサーフィンサービス | 5.57pt | |
4位 | 前田 裕司 | ファイブイレブン | 4.53pt |
![]() |
SEOP:SENIOR OPEN(16) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 藤井 健 | ラムジャングル | 9.17pt | |
2位 | 長谷川 茂 | ガッキーサーフショップ | 6.17pt | |
3位 | 力武 隆憲 | TRUTH SURF DEP’T | 6.60pt | |
4位 | 図師 渉 | ガッキーサーフショップ | 4.40pt |
![]() |
OP:OPEN(23) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 梁井 優人 | ハイサーフ | 6.50pt | |
2位 | 石郷岡 剛 | ハイサーフ | 6.00pt | |
3位 | 萩原 哲也 | レッドイーサーフ | 5.10pt | |
4位 | 大庭 一星 | New Wave | 3.73pt |
![]() |
RE:RETRO(8) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 森 匠平 | SWELL国分 | 15.00pt | |
2位 | 廣田 健志 | ディライトサーフィンサービス | 13.33pt | |
3位 | 鳥羽 真吾 | T-RIDE | 8.63pt | |
4位 | 松崎 智敬 | RADIX福岡 | 6.66pt |
![]() |
SP:SPESIAL(7) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 黒木 延年 | 101SURF SHACK | 12.83pt | |
2位 | 新名 駿平 | イーストリバー | 10.47pt | |
3位 | 浜崎 亮平 | スウェル国分 | 8.60pt | |
4位 | 山田 祐太朗 | ORIGIN | 6.34pt |
![]() |
YGSP:YONGGUN SPECIAL(10) | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 藤田 彪成 | ディライトサーフィンサービス | 10.00pt | |
2位 | 藤田 澪駿 | ディライトサーフィンサービス | 8.73pt | |
3位 | 日髙 諒太 | ORIGIN | 7.90pt | |
4位 | 奈須 アキヒロ | PAL SURF | 6.97pt |
![]() |
ベストジャッジ賞 | |||
---|---|---|---|---|
松岡 幸子 | ||||
*( )内は参加人数です
写真の無断転載を禁じます Copyright © オール九州サーフユニオン
PHOTO PEPORT
上記の表彰式の模様の他、コンテスト・イベント開催期間に撮影されたフォトギャラリーを公開しております。
*ご注意:フォトギャラリーでは多数の画像読み込みを行うため、Wifi環境での閲覧を推奨しています。
PHOTO REPORTはこちら
*当サイトに掲載する写真・画像を許可なくダウンロード・転載を行うことはできません。
尚、掲載写真に関するお問い合わせはこちらよりお問い合わせください。