【RESULT & REPORT】2017オール九州サーフユニオン主催 宮崎市長杯 アマチュアオープンサーフィンコンテスト サポーテッド バイ 木挽BLUE
オール九州サーフユニオン主催 宮崎市長杯 アマチュアオープンサーフィンコンテストイン宮崎2017 一般社団法人日本サーフィン連盟公認 AAグレード併催 |
|
---|---|
開催日 | 2017年9月18日(月・祝) |
開催地 | 宮崎市青島ビーチ |
コンテスト カテゴリー |
フルオープンアマチュアサーフィンコンテスト 一般社団法人日本サーフィン連盟公認 AAグレード併催 |
出場者/来場者数 | 選手300名 来場者1000人 |
コンディション | 9月18日 天候:晴れ 波:1m前後(腰前後) 風:北西オフショア |
特別協賛 (サポーテッド) |
木挽BLUE:雲海酒造株式会社 |
特別協賛 (T-shirts) |
マルベリーハウス:有限会社桑野組 |
後援 | 宮崎県 / 宮崎市 / 公益社団法人宮崎市観光協会 / 公益財団法人みやざき観光コンベンション協会 / 朝日新聞社 / 毎日新聞社 / 読売新聞西部本社 / MRT宮崎放送 / UMKテレビ宮崎 / MCN宮崎ケーブルテレビ / エフエム宮崎 |
コンテストサポート協賛 | BE-WET : サンコー(株) / ジョレンジャパン:高嶋屋(有) / (有)古賀プロロケーションサービス / (株)ナガヨシ巧芸/JR SURFBOARDS JAPAN / TRACKS / CORE FOAM JAPAN / (有)ファクトリュウ / ㈱ケイス / ㈱ピーシーエー / (合)ブロス / トリノストア / クラブスポーツ/ (株)4STAR / ONE WAVE / K-JAW/H1 SURF / 気まま料理せいやん / 竹餃 / 唐津ビーチクラブ |
商品協賛 | ジョレンジャパン高嶋屋有限会社 / 雲海酒造株式会社 / (株)カロッツェリアジャパン/ ボードライダーズジャパン(株) / サーフハードウェアーインターナショナルジャパン(株) / (株)モビーディック オニール事業部 / 株式会社サーフレジェンド / (株)シ・ワールド / 株式会社Three ocean / (株)ピーシーエー / (株)マニューバーライン / CORE FOAM JAPAN |
協力 | 一般社団法人日本サーフィン連盟 / サーフカルチャー宮崎 / NPO宮崎ライフセービングクラブ |
主催/運営 | オール九州サーフユニオン 事務局:TEL099-295-3059 FAX099-295-3057 E-mail info(at)surfunion.jp ※大会についてのお問い合わせはメールinfo(at)surfunion.jpにてお願い致します。 *メールアドレスは(at)を半角[@]へ変更の上、お問い合わせください。 |
RESULT NSA公認競技
![]() |
KIDSBOYS キッズボーイズ:24人 | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 増田 来希 | シーズ | 12.34pt | |
2位 | 藤田 彪成 | delight surfing service | 8.34pt | |
3位 | 藤田 澪駿 | delight surfing service | 6.54pt | |
4位 | 日髙 涼太 | オリジン | 5.33pt |
![]() |
JUNIOR MEN ジュニアメン:16人 | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 脇薗 僚人 | ファイブイレブン | 12.23pt | |
2位 | 鋤崎 龍 | see U | 10.93pt | |
3位 | 柳本 淳真 | グレアサーフショップ | 9.00pt | |
4位 | 武智 虎南 | ローカルエナジー | 5.50pt |
![]() |
SENIOR シニア:21人 | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 十連地信忠 | ムラサキスポーツ宮崎 | 8.90pt | |
2位 | 三木 正行 | SURF3 | 7.40pt | |
3位 | 斉藤 真一 | 千葉西支部 | 5.70pt | |
4位 | 島田 稔也 | コネクション | 5.57pt |
![]() |
MASTER マスター:22人 | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 中村 義浩 | フリ-ダムサーフボード | 9.10pt | |
2位 | 崎村 公彦 | フリ-ダムサーフボード | 8.93pt | |
3位 | 古賀 政信 | RADIX福岡 | 6.33pt | |
4位 | 大槻 淳二 | ムラサキスポーツ宮崎 | 5.13pt |
![]() |
WOMEN ウィメン:15人 | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 加藤 里奈 | ブラストサーフワールド | 7.90pt | |
2位 | 山本 愛海 | 大阪支部 | 6.20pt | |
3位 | 平田 夏帆 | ムラサキスポーツ宮崎 | 5.36pt | |
4位 | 古賀 恵 | mission | 4.54pt |
![]() |
LONGBOARD ロングボード:21人 | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 権守 賢治 | 湘南藤沢支部 | 13.60pt | |
2位 | 稗田 瞬 | 横浜支部 | 11.83pt | |
3位 | 都築 英嗣 | 湘南藤沢支部 | 9.57pt | |
4位 | 有島 忍 | MOANALOLO SURFBOARD | 5.66pt |
![]() |
BODY BOARD WOMEN ボディボードウィメン:8人 | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 山田奈々子 | NEW WAVE | 5.27pt | |
2位 | 甲斐ひらり | コネクション | 4.60pt | |
3位 | 西村 佳子 | RADIX福岡 | 4.03pt | |
4位 | 松田 和子 | NEW WAVE | 3.70pt |
![]() |
HIGHEST AWARD 宮崎市長賞 | |||
---|---|---|---|---|
権守 賢治 | 湘南藤沢支部 | |||
![]() |
BEST JUDGE ベストジャッジ | |||
---|---|---|---|---|
川邊 里美 | JPSA公認プロ | |||
![]() |
KIDS PUSH – 健闘賞 キッズプッシュ:13人 | |||
---|---|---|---|---|
阿部 将尚 | HIGH SURF | |||
島田 光琉 | コネクション | |||
岡本 恋 | CLUB SURFERS | |||
矢田 航琉 | SURF 3 | |||
寒水 陽菜 | サーフ寅の穴 | |||
吉岡 寿大 | TRACKS | |||
木太久 さくら | RADIX福岡 | |||
岡本 類 | CLUB SURFERS | |||
阿部 睦樹 | HIGH SURF | |||
佐々木翔乃介 | EBISU SURF | |||
松崎 憩 | RADIX福岡 | |||
大槻 るな | ムラサキスポーツ宮崎 | |||
長崎 来海 | CLUB SURFERS |
RESULT オープン競技
![]() |
GROM BIGINNER グロムビギナー:8人 | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 甲斐 陽生 | コネクション | 13.20pt | |
2位 | 藤本 力 | ナギサストア | 10.87pt | |
3位 | 脇薗 泰楽 | ファイブイレブン | 8.00pt | |
4位 | 中島 大陽 | SURF 3 | 4.40pt |
![]() |
GROM OPEN グロムオープン:13人 | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 綱村 海斗 | MYU SURF BOARD | 10.84pt | |
2位 | 山田 琉太 | BEACH STORE | 9.50pt | |
3位 | 三木 元 | SURF 3 | 5.33pt | |
4位 | 清水 颯太 | TRACKS | 1.47pt |
![]() |
MORE BIGINNER WOMEN モアビギナーウィメン:9人 | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 平田 咲帆 | ムラサキスポーツ宮崎 | 9.57pt | |
2位 | 畑 波音 | シーズ | 7.80pt | |
3位 | 安川萌々香 | mission | 4.90pt | |
4位 | 天野ゆかり | mission | 4.56pt |
![]() |
MORE BIGINNER MEN モアビギナーメン:12人 | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 安川 浩平 | mission | 4.57pt | |
2位 | 阿部 裕樹 | イーストリバー | 3.87pt | |
3位 | 高橋 宗志 | HIGH SURF | 2.80pt | |
4位 | 橋本 直行 | HIGH SURF | 1.33pt |
![]() |
BIGNNER ビギナー:17人 | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 福留 慶 | EBISU SURF | 8.33pt | |
2位 | 三ヶ尻勇樹 | mission | 5.53pt | |
3位 | 山本 雄也 | NEW WAVE | 4.77pt | |
4位 | 迫間 裕亮 | Surf3 | 2.07pt |
![]() |
OPEN オープン:13人 | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 櫛川 聖成 | NEW WAVE | 8.00pt | |
2位 | 萩原 哲也 | RED E SURF | 4.93pt | |
3位 | 元木 展幸 | SURF 3 | 4.03pt | |
4位 | 加賀谷 昌宏 | マジックライド | 2.72pt |
![]() |
SEINOR OPEN シニアオープン:26人 | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 図師 渉 | ガッキーサーフショップ | 6.47pt | |
2位 | 青木 博史 | HIGH SURF | 3.60pt | |
3位 | 新 徳明 | TRUTH SURF DEP’T | 2.17pt | |
4位 | 嶋田 光洋 | CORE FOAM JAPAN | ノーライド |
![]() |
MASTER OPEN マスターオープン:8人 | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 赤木 秀幸 | PWSサーフ | 4.40pt | |
2位 | 松本 泰宏 | カイジンズプラネットサーフ | 3.17pt | |
3位 | 月野 哲也 | delight surfing service | 2.80pt | |
4位 | 田口 直樹 | delight surfing service | 2.33pt |
![]() |
LONGBOARD OPEN ロングボードオープン:14人 | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 西口 京佑 | CORE FOAM JAPAN | 8.80pt | |
2位 | 東川 和弘 | イーストリバー | 7.26pt | |
3位 | 丸山亜希子 | 埼玉南 | 4.90pt | |
4位 | 木太久亜子 | RADIX福岡 | 4.46pt |
![]() |
WOMEN OPEN ウィメンオープン:7人 | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 荒木優衣奈 | mission | 4.57pt | |
2位 | 大庭 風美 | mission | 3.87pt | |
3位 | 日下部志保 | イーストリバー | 2.80pt | |
4位 | 松尾木綿子 | イーストリバー | 1.33pt |
![]() |
RETRO レトロ:8人 | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 菊地 泰博 | WAVE ACT | 4.50pt | |
2位 | 松崎 智敬 | RADIX福岡 | 3.00pt | |
3位 | 丸山 肇 | 埼玉南 | 2.30pt | |
4位 | 斉藤 真一 | Dear surf | 2.00pt |
![]() |
THE BEST ベストライディング | |||
---|---|---|---|---|
天野 ゆかり | mission | |||
PHOTO PEPORT
上記の表彰式の模様の他、コンテスト・イベント開催期間に撮影されたフォトギャラリーを公開しております。
*ご注意:フォトギャラリーでは多数の画像読み込みを行うため、Wifi環境での閲覧を推奨しています。
PHOTO REPORTはこちら
*当サイトに掲載する写真・画像を許可なくダウンロード・転載を行うことはできません。
尚、掲載写真に関するお問い合わせはこちらよりお問い合わせください。